Get Rich Quick Scheme

Get Rich Quick Scheme
Skema cepat kaya merupakan skema di mana sejumlah uang akan disimpan atau diinvestasikan ke penyelenggara dengan janji dan persyaratan bahwa uang deposit tersebut akan dikembalikan kembali dengan keuntungan, biasanya lebih tinggi dari apa yang diberikan oleh lembaga keuangan resmi.

Sabtu, 10 September 2011

HYIP (High-yield investment program) 24 - 高收益投资 - 高收益投資 - Gāo shōuyì tóuzī

HYIP (High-yield investment program) 24 - 高收益投资 - 高收益投資 - Gāo shōuyì tóuzī



PERHITUNGAN PAKET

http://www.speedline-inc.com/speedline/wp-content/themes/theme1275/images/temp/logo.png
PAKET PLATINUM @ Rp 3.750.000,00 kembali 2,5 % tiap hari selama 100 hari
Diasumsikan tiap hari masuk 100 orang Anggota Baru




Paket 3.750.000


Kembali 2,50%






Hari ke Anggota Uang Masuk Anggota Uang Keluar Sisa
1 100 375.000.000 100 9.375.000 365.625.000
2 100 375.000.000 200 18.750.000 721.875.000
3 100 375.000.000 300 28.125.000 1.068.750.000
4 100 375.000.000 400 37.500.000 1.406.250.000
5 100 375.000.000 500 46.875.000 1.734.375.000
6 100 375.000.000 600 56.250.000 2.053.125.000
7 100 375.000.000 700 65.625.000 2.362.500.000
8 100 375.000.000 800 75.000.000 2.662.500.000
9 100 375.000.000 900 84.375.000 2.953.125.000
10 100 375.000.000 1.000 93.750.000 3.234.375.000
11 100 375.000.000 1.100 103.125.000 3.506.250.000
12 100 375.000.000 1.200 112.500.000 3.768.750.000
13 100 375.000.000 1.300 121.875.000 4.021.875.000
14 100 375.000.000 1.400 131.250.000 4.265.625.000
15 100 375.000.000 1.500 140.625.000 4.500.000.000
16 100 375.000.000 1.600 150.000.000 4.725.000.000
17 100 375.000.000 1.700 159.375.000 4.940.625.000
18 100 375.000.000 1.800 168.750.000 5.146.875.000
19 100 375.000.000 1.900 178.125.000 5.343.750.000
20 100 375.000.000 2.000 187.500.000 5.531.250.000
21 100 375.000.000 2.100 196.875.000 5.709.375.000
22 100 375.000.000 2.200 206.250.000 5.878.125.000
23 100 375.000.000 2.300 215.625.000 6.037.500.000
24 100 375.000.000 2.400 225.000.000 6.187.500.000
25 100 375.000.000 2.500 234.375.000 6.328.125.000
26 100 375.000.000 2.600 243.750.000 6.459.375.000
27 100 375.000.000 2.700 253.125.000 6.581.250.000
28 100 375.000.000 2.800 262.500.000 6.693.750.000
29 100 375.000.000 2.900 271.875.000 6.796.875.000
30 100 375.000.000 3.000 281.250.000 6.890.625.000
31 100 375.000.000 3.100 290.625.000 6.975.000.000
32 100 375.000.000 3.200 300.000.000 7.050.000.000
33 100 375.000.000 3.300 309.375.000 7.115.625.000
34 100 375.000.000 3.400 318.750.000 7.171.875.000
35 100 375.000.000 3.500 328.125.000 7.218.750.000
36 100 375.000.000 3.600 337.500.000 7.256.250.000
37 100 375.000.000 3.700 346.875.000 7.284.375.000
38 100 375.000.000 3.800 356.250.000 7.303.125.000
39 100 375.000.000 3.900 365.625.000 7.312.500.000
40 100 375.000.000 4.000 375.000.000 7.312.500.000
41 100 375.000.000 4.100 384.375.000 7.303.125.000
42 100 375.000.000 4.200 393.750.000 7.284.375.000
43 100 375.000.000 4.300 403.125.000 7.256.250.000
44 100 375.000.000 4.400 412.500.000 7.218.750.000
45 100 375.000.000 4.500 421.875.000 7.171.875.000
46 100 375.000.000 4.600 431.250.000 7.115.625.000
47 100 375.000.000 4.700 440.625.000 7.050.000.000
48 100 375.000.000 4.800 450.000.000 6.975.000.000
49 100 375.000.000 4.900 459.375.000 6.890.625.000
50 100 375.000.000 5.000 468.750.000 6.796.875.000
51 100 375.000.000 5.100 478.125.000 6.693.750.000
52 100 375.000.000 5.200 487.500.000 6.581.250.000
53 100 375.000.000 5.300 496.875.000 6.459.375.000
54 100 375.000.000 5.400 506.250.000 6.328.125.000
55 100 375.000.000 5.500 515.625.000 6.187.500.000
56 100 375.000.000 5.600 525.000.000 6.037.500.000
57 100 375.000.000 5.700 534.375.000 5.878.125.000
58 100 375.000.000 5.800 543.750.000 5.709.375.000
59 100 375.000.000 5.900 553.125.000 5.531.250.000
60 100 375.000.000 6.000 562.500.000 5.343.750.000
61 100 375.000.000 6.100 571.875.000 5.146.875.000
62 100 375.000.000 6.200 581.250.000 4.940.625.000
63 100 375.000.000 6.300 590.625.000 4.725.000.000
64 100 375.000.000 6.400 600.000.000 4.500.000.000
65 100 375.000.000 6.500 609.375.000 4.265.625.000
66 100 375.000.000 6.600 618.750.000 4.021.875.000
67 100 375.000.000 6.700 628.125.000 3.768.750.000
68 100 375.000.000 6.800 637.500.000 3.506.250.000
69 100 375.000.000 6.900 646.875.000 3.234.375.000
70 100 375.000.000 7.000 656.250.000 2.953.125.000
71 100 375.000.000 7.100 665.625.000 2.662.500.000
72 100 375.000.000 7.200 675.000.000 2.362.500.000
73 100 375.000.000 7.300 684.375.000 2.053.125.000
74 100 375.000.000 7.400 693.750.000 1.734.375.000
75 100 375.000.000 7.500 703.125.000 1.406.250.000
76 100 375.000.000 7.600 712.500.000 1.068.750.000
77 100 375.000.000 7.700 721.875.000 721.875.000
78 100 375.000.000 7.800 731.250.000 365.625.000
79 100 375.000.000 7.900 740.625.000 0
80 100 375.000.000 8.000 750.000.000 -375.000.000
81 100 375.000.000 8.100 759.375.000 -759.375.000
82 100 375.000.000 8.200 768.750.000 -1.153.125.000
83 100 375.000.000 8.300 778.125.000 -1.556.250.000
84 100 375.000.000 8.400 787.500.000 -1.968.750.000
85 100 375.000.000 8.500 796.875.000 -2.390.625.000
86 100 375.000.000 8.600 806.250.000 -2.821.875.000
87 100 375.000.000 8.700 815.625.000 -3.262.500.000
88 100 375.000.000 8.800 825.000.000 -3.712.500.000
89 100 375.000.000 8.900 834.375.000 -4.171.875.000
90 100 375.000.000 9.000 843.750.000 -4.640.625.000
91 100 375.000.000 9.100 853.125.000 -5.118.750.000
92 100 375.000.000 9.200 862.500.000 -5.606.250.000
93 100 375.000.000 9.300 871.875.000 -6.103.125.000
94 100 375.000.000 9.400 881.250.000 -6.609.375.000
95 100 375.000.000 9.500 890.625.000 -7.125.000.000
96 100 375.000.000 9.600 900.000.000 -7.650.000.000
97 100 375.000.000 9.700 909.375.000 -8.184.375.000
98 100 375.000.000 9.800 918.750.000 -8.728.125.000
99 100 375.000.000 9.900 928.125.000 -9.281.250.000
100 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -9.843.750.000
101 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -10.406.250.000
102 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -10.968.750.000
103 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -11.531.250.000
104 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -12.093.750.000
105 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -12.656.250.000
106 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -13.218.750.000
107 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -13.781.250.000
108 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -14.343.750.000
109 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -14.906.250.000
110 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -15.468.750.000
111 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -16.031.250.000
112 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -16.593.750.000
113 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -17.156.250.000
114 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -17.718.750.000
115 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -18.281.250.000
116 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -18.843.750.000
117 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -19.406.250.000
118 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -19.968.750.000
119 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -20.531.250.000
120 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -21.093.750.000
121 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -21.656.250.000
122 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -22.218.750.000
123 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -22.781.250.000
124 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -23.343.750.000
125 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -23.906.250.000
126 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -24.468.750.000
127 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -25.031.250.000
128 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -25.593.750.000
129 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -26.156.250.000
130 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -26.718.750.000
131 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -27.281.250.000
132 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -27.843.750.000
133 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -28.406.250.000
134 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -28.968.750.000
135 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -29.531.250.000
136 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -30.093.750.000
137 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -30.656.250.000
138 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -31.218.750.000
139 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -31.781.250.000
140 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -32.343.750.000
141 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -32.906.250.000
142 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -33.468.750.000
143 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -34.031.250.000
144 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -34.593.750.000
145 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -35.156.250.000
146 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -35.718.750.000
147 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -36.281.250.000
148 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -36.843.750.000
149 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -37.406.250.000
150 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -37.968.750.000
151 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -38.531.250.000
152 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -39.093.750.000
153 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -39.656.250.000
154 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -40.218.750.000
155 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -40.781.250.000
156 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -41.343.750.000
157 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -41.906.250.000
158 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -42.468.750.000
159 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -43.031.250.000
160 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -43.593.750.000
161 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -44.156.250.000
162 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -44.718.750.000
163 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -45.281.250.000
164 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -45.843.750.000
165 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -46.406.250.000
166 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -46.968.750.000
167 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -47.531.250.000
168 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -48.093.750.000
169 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -48.656.250.000
170 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -49.218.750.000
171 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -49.781.250.000
172 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -50.343.750.000
173 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -50.906.250.000
174 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -51.468.750.000
175 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -52.031.250.000
176 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -52.593.750.000
177 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -53.156.250.000
178 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -53.718.750.000
179 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -54.281.250.000
180 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -54.843.750.000
181 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -55.406.250.000
182 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -55.968.750.000
183 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -56.531.250.000
184 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -57.093.750.000
185 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -57.656.250.000
186 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -58.218.750.000
187 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -58.781.250.000
188 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -59.343.750.000
189 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -59.906.250.000
190 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -60.468.750.000
191 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -61.031.250.000
192 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -61.593.750.000
193 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -62.156.250.000
194 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -62.718.750.000
195 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -63.281.250.000
196 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -63.843.750.000
197 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -64.406.250.000
198 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -64.968.750.000
199 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -65.531.250.000
200 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -66.093.750.000
201 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -66.656.250.000
202 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -67.218.750.000
203 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -67.781.250.000
204 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -68.343.750.000
205 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -68.906.250.000
206 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -69.468.750.000
207 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -70.031.250.000
208 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -70.593.750.000
209 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -71.156.250.000
210 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -71.718.750.000
211 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -72.281.250.000
212 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -72.843.750.000
213 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -73.406.250.000
214 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -73.968.750.000
215 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -74.531.250.000
216 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -75.093.750.000
217 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -75.656.250.000
218 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -76.218.750.000
219 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -76.781.250.000
220 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -77.343.750.000
221 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -77.906.250.000
222 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -78.468.750.000
223 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -79.031.250.000
224 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -79.593.750.000
225 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -80.156.250.000
226 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -80.718.750.000
227 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -81.281.250.000
228 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -81.843.750.000
229 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -82.406.250.000
230 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -82.968.750.000
231 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -83.531.250.000
232 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -84.093.750.000
233 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -84.656.250.000
234 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -85.218.750.000
235 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -85.781.250.000
236 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -86.343.750.000
237 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -86.906.250.000
238 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -87.468.750.000
239 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -88.031.250.000
240 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -88.593.750.000
241 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -89.156.250.000
242 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -89.718.750.000
243 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -90.281.250.000
244 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -90.843.750.000
245 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -91.406.250.000
246 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -91.968.750.000
247 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -92.531.250.000
248 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -93.093.750.000
249 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -93.656.250.000
250 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -94.218.750.000
251 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -94.781.250.000
252 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -95.343.750.000
253 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -95.906.250.000
254 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -96.468.750.000
255 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -97.031.250.000
256 100 375.000.000 10.000 937.500.000 -97.593.750.000




Jumlah 25.600 96.000.000.000 2.065.000 193.593.750.000 -97.593.750.000


Tidak ada komentar:

Posting Komentar