
| PAKET SILVER @ Rp 150.000,00 kembali 1 % tiap hari selama 100 hari |
| Diasumsikan tiap hari masuk 100 orang Anggota Baru | |
|
|
|
|
| Paket | 150.000 |
|
|
|
| Kembali | 1,00% |
|
|
|
|
|
|
|
| Hari ke | Anggota | Uang Masuk | Anggota | Uang Keluar | Sisa |
| | | | |
| 1 | 100 | 15.000.000 | 100 | 150.000 | 14.850.000 |
| 2 | 100 | 15.000.000 | 200 | 300.000 | 29.550.000 |
| 3 | 100 | 15.000.000 | 300 | 450.000 | 44.100.000 |
| 4 | 100 | 15.000.000 | 400 | 600.000 | 58.500.000 |
| 5 | 100 | 15.000.000 | 500 | 750.000 | 72.750.000 |
| 6 | 100 | 15.000.000 | 600 | 900.000 | 86.850.000 |
| 7 | 100 | 15.000.000 | 700 | 1.050.000 | 100.800.000 |
| 8 | 100 | 15.000.000 | 800 | 1.200.000 | 114.600.000 |
| 9 | 100 | 15.000.000 | 900 | 1.350.000 | 128.250.000 |
| 10 | 100 | 15.000.000 | 1.000 | 1.500.000 | 141.750.000 |
| 11 | 100 | 15.000.000 | 1.100 | 1.650.000 | 155.100.000 |
| 12 | 100 | 15.000.000 | 1.200 | 1.800.000 | 168.300.000 |
| 13 | 100 | 15.000.000 | 1.300 | 1.950.000 | 181.350.000 |
| 14 | 100 | 15.000.000 | 1.400 | 2.100.000 | 194.250.000 |
| 15 | 100 | 15.000.000 | 1.500 | 2.250.000 | 207.000.000 |
| 16 | 100 | 15.000.000 | 1.600 | 2.400.000 | 219.600.000 |
| 17 | 100 | 15.000.000 | 1.700 | 2.550.000 | 232.050.000 |
| 18 | 100 | 15.000.000 | 1.800 | 2.700.000 | 244.350.000 |
| 19 | 100 | 15.000.000 | 1.900 | 2.850.000 | 256.500.000 |
| 20 | 100 | 15.000.000 | 2.000 | 3.000.000 | 268.500.000 |
| 21 | 100 | 15.000.000 | 2.100 | 3.150.000 | 280.350.000 |
| 22 | 100 | 15.000.000 | 2.200 | 3.300.000 | 292.050.000 |
| 23 | 100 | 15.000.000 | 2.300 | 3.450.000 | 303.600.000 |
| 24 | 100 | 15.000.000 | 2.400 | 3.600.000 | 315.000.000 |
| 25 | 100 | 15.000.000 | 2.500 | 3.750.000 | 326.250.000 |
| 26 | 100 | 15.000.000 | 2.600 | 3.900.000 | 337.350.000 |
| 27 | 100 | 15.000.000 | 2.700 | 4.050.000 | 348.300.000 |
| 28 | 100 | 15.000.000 | 2.800 | 4.200.000 | 359.100.000 |
| 29 | 100 | 15.000.000 | 2.900 | 4.350.000 | 369.750.000 |
| 30 | 100 | 15.000.000 | 3.000 | 4.500.000 | 380.250.000 |
| 31 | 100 | 15.000.000 | 3.100 | 4.650.000 | 390.600.000 |
| 32 | 100 | 15.000.000 | 3.200 | 4.800.000 | 400.800.000 |
| 33 | 100 | 15.000.000 | 3.300 | 4.950.000 | 410.850.000 |
| 34 | 100 | 15.000.000 | 3.400 | 5.100.000 | 420.750.000 |
| 35 | 100 | 15.000.000 | 3.500 | 5.250.000 | 430.500.000 |
| 36 | 100 | 15.000.000 | 3.600 | 5.400.000 | 440.100.000 |
| 37 | 100 | 15.000.000 | 3.700 | 5.550.000 | 449.550.000 |
| 38 | 100 | 15.000.000 | 3.800 | 5.700.000 | 458.850.000 |
| 39 | 100 | 15.000.000 | 3.900 | 5.850.000 | 468.000.000 |
| 40 | 100 | 15.000.000 | 4.000 | 6.000.000 | 477.000.000 |
| 41 | 100 | 15.000.000 | 4.100 | 6.150.000 | 485.850.000 |
| 42 | 100 | 15.000.000 | 4.200 | 6.300.000 | 494.550.000 |
| 43 | 100 | 15.000.000 | 4.300 | 6.450.000 | 503.100.000 |
| 44 | 100 | 15.000.000 | 4.400 | 6.600.000 | 511.500.000 |
| 45 | 100 | 15.000.000 | 4.500 | 6.750.000 | 519.750.000 |
| 46 | 100 | 15.000.000 | 4.600 | 6.900.000 | 527.850.000 |
| 47 | 100 | 15.000.000 | 4.700 | 7.050.000 | 535.800.000 |
| 48 | 100 | 15.000.000 | 4.800 | 7.200.000 | 543.600.000 |
| 49 | 100 | 15.000.000 | 4.900 | 7.350.000 | 551.250.000 |
| 50 | 100 | 15.000.000 | 5.000 | 7.500.000 | 558.750.000 |
| 51 | 100 | 15.000.000 | 5.100 | 7.650.000 | 566.100.000 |
| 52 | 100 | 15.000.000 | 5.200 | 7.800.000 | 573.300.000 |
| 53 | 100 | 15.000.000 | 5.300 | 7.950.000 | 580.350.000 |
| 54 | 100 | 15.000.000 | 5.400 | 8.100.000 | 587.250.000 |
| 55 | 100 | 15.000.000 | 5.500 | 8.250.000 | 594.000.000 |
| 56 | 100 | 15.000.000 | 5.600 | 8.400.000 | 600.600.000 |
| 57 | 100 | 15.000.000 | 5.700 | 8.550.000 | 607.050.000 |
| 58 | 100 | 15.000.000 | 5.800 | 8.700.000 | 613.350.000 |
| 59 | 100 | 15.000.000 | 5.900 | 8.850.000 | 619.500.000 |
| 60 | 100 | 15.000.000 | 6.000 | 9.000.000 | 625.500.000 |
| 61 | 100 | 15.000.000 | 6.100 | 9.150.000 | 631.350.000 |
| 62 | 100 | 15.000.000 | 6.200 | 9.300.000 | 637.050.000 |
| 63 | 100 | 15.000.000 | 6.300 | 9.450.000 | 642.600.000 |
| 64 | 100 | 15.000.000 | 6.400 | 9.600.000 | 648.000.000 |
| 65 | 100 | 15.000.000 | 6.500 | 9.750.000 | 653.250.000 |
| 66 | 100 | 15.000.000 | 6.600 | 9.900.000 | 658.350.000 |
| 67 | 100 | 15.000.000 | 6.700 | 10.050.000 | 663.300.000 |
| 68 | 100 | 15.000.000 | 6.800 | 10.200.000 | 668.100.000 |
| 69 | 100 | 15.000.000 | 6.900 | 10.350.000 | 672.750.000 |
| 70 | 100 | 15.000.000 | 7.000 | 10.500.000 | 677.250.000 |
| 71 | 100 | 15.000.000 | 7.100 | 10.650.000 | 681.600.000 |
| 72 | 100 | 15.000.000 | 7.200 | 10.800.000 | 685.800.000 |
| 73 | 100 | 15.000.000 | 7.300 | 10.950.000 | 689.850.000 |
| 74 | 100 | 15.000.000 | 7.400 | 11.100.000 | 693.750.000 |
| 75 | 100 | 15.000.000 | 7.500 | 11.250.000 | 697.500.000 |
| 76 | 100 | 15.000.000 | 7.600 | 11.400.000 | 701.100.000 |
| 77 | 100 | 15.000.000 | 7.700 | 11.550.000 | 704.550.000 |
| 78 | 100 | 15.000.000 | 7.800 | 11.700.000 | 707.850.000 |
| 79 | 100 | 15.000.000 | 7.900 | 11.850.000 | 711.000.000 |
| 80 | 100 | 15.000.000 | 8.000 | 12.000.000 | 714.000.000 |
| 81 | 100 | 15.000.000 | 8.100 | 12.150.000 | 716.850.000 |
| 82 | 100 | 15.000.000 | 8.200 | 12.300.000 | 719.550.000 |
| 83 | 100 | 15.000.000 | 8.300 | 12.450.000 | 722.100.000 |
| 84 | 100 | 15.000.000 | 8.400 | 12.600.000 | 724.500.000 |
| 85 | 100 | 15.000.000 | 8.500 | 12.750.000 | 726.750.000 |
| 86 | 100 | 15.000.000 | 8.600 | 12.900.000 | 728.850.000 |
| 87 | 100 | 15.000.000 | 8.700 | 13.050.000 | 730.800.000 |
| 88 | 100 | 15.000.000 | 8.800 | 13.200.000 | 732.600.000 |
| 89 | 100 | 15.000.000 | 8.900 | 13.350.000 | 734.250.000 |
| 90 | 100 | 15.000.000 | 9.000 | 13.500.000 | 735.750.000 |
| 91 | 100 | 15.000.000 | 9.100 | 13.650.000 | 737.100.000 |
| 92 | 100 | 15.000.000 | 9.200 | 13.800.000 | 738.300.000 |
| 93 | 100 | 15.000.000 | 9.300 | 13.950.000 | 739.350.000 |
| 94 | 100 | 15.000.000 | 9.400 | 14.100.000 | 740.250.000 |
| 95 | 100 | 15.000.000 | 9.500 | 14.250.000 | 741.000.000 |
| 96 | 100 | 15.000.000 | 9.600 | 14.400.000 | 741.600.000 |
| 97 | 100 | 15.000.000 | 9.700 | 14.550.000 | 742.050.000 |
| 98 | 100 | 15.000.000 | 9.800 | 14.700.000 | 742.350.000 |
| 99 | 100 | 15.000.000 | 9.900 | 14.850.000 | 742.500.000 |
| 100 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 101 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 102 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 103 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 104 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 105 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 106 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 107 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 108 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 109 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 110 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 111 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 112 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 113 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 114 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 115 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 116 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 117 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 118 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 119 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 120 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 121 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 122 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 123 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 124 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 125 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 126 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 127 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 128 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 129 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 130 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 131 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 132 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 133 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 134 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 135 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 136 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 137 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 138 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 139 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 140 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 141 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 142 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 143 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 144 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 145 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 146 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 147 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 148 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 149 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 150 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 151 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 152 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 153 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 154 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 155 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 156 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 157 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 158 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 159 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 160 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 161 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 162 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 163 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 164 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 165 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 166 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 167 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 168 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 169 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 170 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 171 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 172 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 173 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 174 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 175 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 176 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 177 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 178 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 179 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 180 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 181 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 182 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 183 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 184 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 185 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 186 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 187 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 188 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 189 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 190 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 191 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 192 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 193 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 194 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 195 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 196 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 197 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 198 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 199 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 200 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 201 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 202 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 203 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 204 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 205 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 206 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 207 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 208 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 209 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 210 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 211 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 212 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 213 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 214 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 215 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 216 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 217 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 218 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 219 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 220 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 221 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 222 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 223 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 224 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 225 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 226 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 227 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 228 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 229 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 230 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 231 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 232 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 233 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 234 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 235 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 236 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 237 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 238 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 239 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 240 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 241 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 242 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 243 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 244 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 245 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 246 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 247 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 248 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 249 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 250 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 251 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 252 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 253 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 254 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 255 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
| 256 | 100 | 15.000.000 | 10.000 | 15.000.000 | 742.500.000 |
|
|
|
|
| Jumlah | 25.600 | 3.840.000.000 | 2.065.000 | 3.097.500.000 | 742.500.000 |
| | | | | |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar